Prva liga Srbije 2020/21
RB | Klub | Odigrano | Pob. | Ner. | Por. | Raz. | Bodovi | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički 1923 | 20 | 13 | 6 | 1 | 32 - 13 | 45 | WDWDD |
2 | Kabel | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 - 10 | 38 | WDWLW |
3 | Kolubara | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 - 21 | 32 | WWDLW |
4 | Loznica | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 - 24 | 31 | DWDWW |
5 | Grafičar | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 - 19 | 30 | DWLDL |
6 | IMT | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 - 18 | 29 | WWDWW |
7 | Budućnost D. | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 - 21 | 28 | LLWWW |
8 | Borac 1926 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 - 21 | 27 | LWWLD |
9 | Jagodina | 19 | 6 | 9 | 4 | 16 - 14 | 27 | WDDDD |
10 | OFK Žarkovo | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 - 20 | 26 | LWLDL |
11 | Dubočica | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 - 19 | 24 | DLWWD |
12 | Radnički P. | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 - 29 | 23 | LLLDW |
13 | Trayal | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 - 25 | 22 | DLLWL |
14 | Železničar | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 - 26 | 21 | LWLLW |
15 | Radnički SM | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 - 19 | 18 | DLWLL |
16 | Dinamo | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 - 32 | 18 | LWDDL |
17 | Sloga | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 - 32 | 16 | LDDLD |
18 | Zemun | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 - 24 | 15 | LLDLL |
Viši rang
Niži rang