Statistika timova
| PROLETER 023 | METALAC | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 |
|
OSVOJENI BODOVI |
|
4 |
| 1 |
|
POBEDE |
|
1 |
| 4 |
|
PORAZI |
|
4 |
| 6 |
|
POSTIGNUTI GOLOVI |
|
6 |
| 9 |
|
PRIMLJENI GOLOVI |
|
11 |
| ? L W L L L | FORMA | ? L L D L L | ||
Prethodni susreti
| Br. | Igrač |
|---|---|
| 1 | PERIĆ Nikola (G) |
| 4 | BLAGOJEVIĆ Božidar |
| 5 | OŽEGOVIĆ Miloš |
| 6 | ROCHESTER Lamonth Beres |
| 8 | VUKIĆEVIĆ Uroš |
| 9 | SILAĐI Vladimir |
| 10 | TRAJKOVIĆ Stefan |
| 11 | SAVANOVIĆ Miloš (C) |
| 19 | GORONJIĆ Mihajlo |
| 23 | RADOSAVLJEVIĆ Vukašin |
| 27 | ILIĆ Stefan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač |
|---|---|
| 25 | GALIN Nikola (G) |
| 2 | ACKAH Kwadwo Opoku |
| 3 | BAJIĆ Đorđe |
| 7 | KOVAČEVIĆ Marko |
| 14 | NIKOLIĆ Luka |
| 17 | MARSENIĆ Matija |
| 29 | ARSOVIĆ Marko |
| 45 | GAJILOVIĆ Stefan |
| 71 | PADERIN Dmitriy |
| 80 | PERIN Strahinja |
| 88 | PANTIĆ Nikola |
| Br. | Igrač |
|---|---|
| 1 | PREMOVIĆ Mateja (G) |
| 4 | MILIĆEVIĆ Ilija |
| 5 | MILOJEVIĆ Luka |
| 6 | VUKAŠINOVIĆ Stefan |
| 7 | KOVAČEVIĆ Ilija |
| 8 | TEŠIĆ Stefan |
| 9 | KOFFI Yann Christophe |
| 18 | TOPALOVIĆ Vukašin |
| 23 | BAŠTIĆ Staša |
| 32 | MIJAILOVIĆ Bojan (C) |
| 45 | LUKOVIĆ Ognjen |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač |
|---|---|
| 33 | STEPIĆ Nikola (G) |
| 2 | VOJNOVIĆ Jovan |
| 3 | ĐORĐEVIĆ Veljko |
| 19 | LAZAREVIĆ Andrija |
| 20 | ĐURIĆ Ognjen |
| 21 | PUZOVIĆ Luka |
| 24 | VRBIĆ Dušan |
| 29 | NTIM Patrick |
| 35 | EGEOLUOHA Emmanuel |
| 99 | MILINKOVIĆ David |