Prva liga Srbije 2020/21
RB | Klub | Odigrano | Pob. | Ner. | Por. | Raz. | Bodovi | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički 1923 | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 - 17 | 55 | WWLDL |
2 | Kabel | 26 | 14 | 9 | 3 | 33 - 13 | 51 | WDWDW |
3 | Kolubara | 26 | 14 | 6 | 6 | 36 - 26 | 48 | WWWWD |
4 | Loznica | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 - 33 | 44 | LWDWW |
5 | IMT | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 - 25 | 42 | LLWDW |
6 | OFK Žarkovo | 26 | 12 | 5 | 9 | 27 - 25 | 41 | WWLWL |
7 | Budućnost D. | 26 | 11 | 6 | 9 | 29 - 25 | 39 | WLDDW |
8 | Grafičar | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 - 28 | 36 | LLDWL |
9 | Železničar | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 - 34 | 34 | WLLDW |
10 | Borac 1926 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 - 26 | 33 | LLDDD |
11 | Trayal | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 - 28 | 33 | LWWLD |
12 | Jagodina | 26 | 6 | 12 | 8 | 23 - 32 | 30 | LLDDL |
13 | Dubočica | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 - 34 | 30 | WLLWL |
14 | Dinamo | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 - 41 | 29 | WWLDW |
15 | Radnički P. | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 - 36 | 29 | LDWLD |
16 | Radnički SM | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 - 26 | 26 | LWWLD |
17 | Sloga | 26 | 4 | 9 | 13 | 18 - 39 | 21 | WLDLD |
18 | Zemun | 26 | 5 | 4 | 17 | 18 - 36 | 19 | LWLLL |
Viši rang
Niži rang