Prva liga Srbije 2020/21
RB | Klub | Odigrano | Pob. | Ner. | Por. | Raz. | Bodovi | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički 1923 | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 - 13 | 40 | LWDWD |
2 | Kabel | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 - 9 | 35 | DDWDW |
3 | Grafičar | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 - 18 | 29 | DWDWL |
4 | Kolubara | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 - 19 | 29 | DLWWD |
5 | Borac 1926 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 - 19 | 26 | LDLWW |
6 | Jagodina | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 - 14 | 25 | DLWDD |
7 | Loznica | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 - 23 | 25 | WLDWD |
8 | OFK Žarkovo | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 - 19 | 25 | WWLWL |
9 | IMT | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 - 17 | 23 | LWWWD |
10 | Budućnost D. | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 - 20 | 22 | WDLLW |
11 | Dubočica | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 - 19 | 20 | DLDLW |
12 | Trayal | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 - 23 | 19 | LDDLL |
13 | Radnički P. | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 - 28 | 19 | WDLLL |
14 | Radnički SM | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 - 16 | 18 | WWDLW |
15 | Železničar | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 - 25 | 18 | LLLWL |
16 | Dinamo | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 - 31 | 17 | WWLWD |
17 | Zemun | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 - 21 | 15 | LWLLD |
18 | Sloga | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 - 29 | 14 | DLDLD |
Viši rang
Niži rang