| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVAKOVIĆ Filip (G) | ||||
| 3 | SELENIĆ Lazar | ||||
| 4 | NEŠIĆ Danilo | ||||
| 5 | STAMENKOVIĆ Filip (C) | ||||
| 7 | ĐURIČKOVIĆ Petar | ||||
| 9 | NIKOLIĆ Marko | 90 | |||
| 14 | PETROVIĆ Miloš | 41 | |||
| 16 | SPREMO Milan | ||||
| 19 | POPADIĆ Predrag | ||||
| 21 | MILIĆEVIĆ David | ||||
| 25 | PRAŽIĆ Veljko |
Rezervni igrači
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | RISTIĆ Ognjen (G) | ||||
| 2 | MIODRAGOVIĆ Ilija | ||||
| 6 | DIONE Mouhamed | ||||
| 10 | GLIGORIJEVIĆ Filip | (14) 89 | |||
| 13 | GAJIĆ Filip | ||||
| 17 | VRANJEŠ Marko | (21) 65 | |||
| 18 | DIMIĆ Stefan | ||||
| 20 | GAVRILOVIĆ Marko | (7) 90 | |||
| 27 | MILISAVLJEVIĆ David | ||||
| 28 | STOJANOVIĆ Marko | 52 | |||
| 29 | DODIĆ Dušan |
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMIĆ Aleksandar (G) | ||||
| 5 | ĐOKIĆ Veljko | ||||
| 6 | YU Horike | ||||
| 7 | MATEJEVIĆ Ilija | ||||
| 10 | ĐUROVIĆ Filip (C) | ||||
| 13 | NEDELJKOVIĆ Vladimir | 90 | |||
| 17 | MILOŠEVIĆ Ognjen | 52 | |||
| 18 | IVIĆ David | ||||
| 23 | ĐORĐEVIĆ Vanja | ||||
| 27 | CVETOJEVIĆ Igor | 80 | |||
| 29 | RANĐELOV Danijel |
Rezervni igrači
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | VUKADINOVIĆ Vuk (G) | ||||
| 3 | PETROVIĆ Aleksa | ||||
| 8 | STANOJEVIĆ Marko | ||||
| 9 | ATULE Collins | (18) 88 | |||
| 11 | NIKOLIĆ Lazar | ||||
| 15 | BROĆETA Aleksa | ||||
| 24 | MILENKOVIĆ Veljko | ||||
| 25 | ĆILERDŽIĆ Toplica | (7) 87 | |||
| 31 | PUNOŠEVAC Dušan | (17) 62 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice