| POS. | CLUB | PLAYED | WIN | DRAW | LOST | FOR | AG. | DIFF. | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMUN | 26 | 15 | 9 | 2 | 44 | 24 | 20 | 54 | |
| 2 | VOŽDOVAC | 26 | 13 | 8 | 5 | 41 | 21 | 20 | 47 | |
| 3 | MAČVA | 25 | 13 | 7 | 5 | 35 | 23 | 12 | 46 | |
| 4 | LOZNICA | 26 | 12 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 | 43 | |
| 5 | SU DINAMO JUG (-4) | 26 | 10 | 12 | 4 | 30 | 22 | 8 | 38 (-4) | |
| 6 | SMEDEREVO 1924 | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 23 | 8 | 36 | |
| 7 | JEDINSTVO | 25 | 8 | 11 | 6 | 35 | 33 | 2 | 35 | |
| 8 | OFK VRŠAC | 26 | 7 | 12 | 7 | 26 | 26 | 0 | 33 | |
| 9 | RFK GRAFIČAR | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 26 | 0 | 32 | |
| 10 | TEKSTILAC | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 40 | -9 | 31 | |
| 11 | TRAYAL | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 28 | 1 | 27 | |
| 12 | GFK DUBOČICA | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 36 | -12 | 27 | |
| 13 | BORAC 1926 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 32 | -7 | 26 | |
| 14 | KABEL | 26 | 5 | 10 | 11 | 17 | 33 | -16 | 25 | |
| 15 | FAP | 25 | 6 | 5 | 14 | 20 | 39 | -19 | 23 | |
| 16 | UŠĆE NOVI BEOGRAD | 25 | 4 | 7 | 14 | 21 | 34 | -13 | 19 | |
Odlukom Disciplinske i Etičke komisije FSS, SU DINAMO JUG kažnjen je oduzimanjem 4 (četiri) boda.