Arhiva: Mozzart Bet Prva liga Srbije 24/25
VOŽDOVAC
1
3
RADNIK
VOŽDOVAC
1
RADNIK
3
Poluvreme: 0:2
Datum i vreme: 28.09.2024 19:00
Status Odigrano
Round: 9
Status Odigrano
Round: 9
Town: Beograd
Stadion: Stadion FK Voždovac
Poseta: 150
Stadion: Stadion FK Voždovac
Poseta: 150
| Main Referee: | MILETIĆ Miroslav |
| 1st Assistant: | LOVRE Ilija |
| 2nd Assistant: | ŽIVKOVIĆ Luka |
| Forth Referee: | ĐORĐEVIĆ Nikola |
| Delegate: | IVANOVIĆ Veljko |
| Observer: | FILIPOVIĆ Dejan |
| VAR: | |
| AVAR: |
VOŽDOVAC
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bjelica Sergej (G) | ||||
| 7 | Kolarević Milan | ||||
| 8 | Braunović Vukašin | ||||
| 10 | Furtula Nikola | ||||
| 14 | Ouanda Adonija Bryan Govanni | ||||
| 18 | Traore Mouhamed Tidjane | ||||
| 20 | Cvetojević Igor | ||||
| 33 | Vuković Lazar | 57 | |||
| 34 | Knežević Danilo | ||||
| 44 | Stanković Nenad | 42 | |||
| 77 | Milosavić Mihajlo |
Rezervni igrači
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Debeljaković Miloš (G) | ||||
| 3 | Nedeljković Vladimir | ||||
| 4 | Stojanović Marko | ||||
| 9 | Derviši Itan | (77) 58 | |||
| 19 | Mijailović Vladimir | ||||
| 21 | Petrović Bogdan | (14) 71 | |||
| 23 | Belić Đorđe | (20) 80 | |||
| 31 | Nedović Luka | ||||
| 32 | Pavlović Vukašin | ||||
| 43 | Petrović Todor | (34) 58 |
RADNIK
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Randjelović Stefan (G) | ||||
| 3 | Marinković Ognjen | ||||
| 4 | Hajdarević Haris | ||||
| 9 | Bogdanović Vukašin | ||||
| 11 | Stamenković Bogdan | 31 | |||
| 12 | Pavlov Ievgen | ||||
| 13 | Dolmagić Dino | ||||
| 14 | Oreščanin Mihailo | ||||
| 23 | Milić Andrija | 11 73 | 76 | ||
| 54 | Stojanović Mateja | ||||
| 66 | Gašić Mateja |
Rezervni igrači
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ilić Stefan (G) | 88 | (99) 82 | ||
| 6 | Stojanović David | ||||
| 7 | Owusu Douglas | ||||
| 8 | Luković Ognjen | ||||
| 18 | Tomašević Nemanja | 56 | (13) 46 | ||
| 19 | Lazarević Andrija | (11) 64 | |||
| 20 | Stojanović Lazar | ||||
| 24 | Stevanović Mlađan | 86 | (54) 77 | ||
| 27 | Kadijević Aleksandar | ||||
| 30 | Anđelković Jovan | 33 | |||
| 37 | Abubakar Sadick | (12) 77 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice