Arhiva: Mozzart Bet Prva liga Srbije 23/24
RADNIČKI (NB)
1
0
OFK VRŠAC
RADNIČKI (NB)
1
OFK VRŠAC
0
Poluvreme: 0:0
Datum i vreme: 17.03.2024 14:00
Status Odigrano
Round: 25
Status Odigrano
Round: 25
Town: Novi Beograd
Stadion: Stadion FK Bežanija
Poseta: 100
Stadion: Stadion FK Bežanija
Poseta: 100
| Main Referee: | FILIPOVIĆ Stefan |
| 1st Assistant: | TODOROVIĆ Nemanja |
| 2nd Assistant: | JOVANOVIĆ Lazar |
| Forth Referee: | PRŠIĆ Lazar |
| Delegate: | MLADENOVIĆ Vladan |
| Observer: | ŠAVIJA Jovica |
| VAR: | |
| AVAR: |
RADNIČKI (NB)
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maslarević Mateja (G) | ||||
| 2 | Mani Banga Anno | ||||
| 3 | Nedeljković Vladimir | ||||
| 7 | Matejević Ilija | ||||
| 10 | Nuredini Jasin | 67 | |||
| 20 | Stojanović Lazar | 69 | |||
| 23 | Đokić Nemanja | ||||
| 28 | Hrnjaz Lazar | ||||
| 32 | Ćurčić Andrija | ||||
| 33 | Aniekwuilo Justine Izuchukwu | ||||
| 87 | Đurković Ognjen |
Rezervni igrači
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đulčić Danilo (G) | ||||
| 11 | Velinov Staniša | ||||
| 13 | Škorić Milenko | (2) 59 | |||
| 14 | Milinković Todor | ||||
| 16 | Dabić Stefan | ||||
| 17 | Lazić Dalibor | ||||
| 21 | Lukić Mladen | (10) 74 | |||
| 30 | Đurić Ognjen | (20) 74 | |||
| 34 | Koca Rijad | ||||
| 39 | Kennedy Peretonmotei Ikporo | (28) 59 | |||
| 41 | Ilić Milan | (33) 81 |
OFK VRŠAC
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nović Filip (G) | ||||
| 7 | Vujić Aleksa | ||||
| 9 | Milivojević Miloš | ||||
| 11 | Todorović Ognjen | 56 | |||
| 18 | Lazevski Aleksandar | ||||
| 19 | Sousa Silva Riquelme | ||||
| 28 | Tasić Nikola | 59 | |||
| 29 | Diouf Cherif Atab | ||||
| 32 | Tomić Milan | ||||
| 40 | Žunić Nemanja | 86 | |||
| 77 | Terzić Darko |
Rezervni igrači
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Stevanović Mirko (G) | ||||
| 2 | Blagojević Bojan | ||||
| 14 | Blagojević Vladan | ||||
| 15 | Lainović Nikola | (7) 79 | |||
| 17 | Kojić Vukašin | ||||
| 20 | Ivić David | (28) 70 | |||
| 21 | Stojković Danijel | ||||
| 25 | Kumi Andy Francis | ||||
| 45 | Kilibarda Uroš | (19) 70 | |||
| 48 | Perović Nenad | (9) 79 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice