Arhiva: Mozzart Bet Prva liga Srbije 22/23
RFK GRAFIČAR
4
2
OFK VRŠAC
RFK GRAFIČAR
4
OFK VRŠAC
2
Poluvreme: 2:0
Datum i vreme: 23.03.2023 15:00
Status Odigrano
Round: 25
Status Odigrano
Round: 25
Town: Beograd
Stadion: Rajko Mitić - jug veštačka trava br 5
Poseta: 300
Stadion: Rajko Mitić - jug veštačka trava br 5
Poseta: 300
| Main Referee: | VUKADINOVIĆ Aleksandar |
| 1st Assistant: | BOŽOVIĆ Boško |
| 2nd Assistant: | STOJKOVIĆ Uroš |
| Forth Referee: | KOVAČEVIĆ Igor |
| Delegate: | VUČKOVIĆ Milorad |
| Observer: | MILUTINOVIĆ Srđan |
| VAR: | |
| AVAR: |
RFK GRAFIČAR
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Marinković Stefan (G) | ||||
| 2 | Nedeljković Kosta | 88 | |||
| 4 | Petrović David | ||||
| 9 | Bubanj Mateja | 25 | |||
| 15 | Ivelja Pavle | ||||
| 16 | Ćurić Marko | ||||
| 27 | Đurić Đorđe | 58 | |||
| 45 | Vukičević Aleksej | ||||
| 77 | Stajić Milorad | 903 | 53 | ||
| 88 | Ibanez Luis Ezequiel | 34 | |||
| 98 | Dimitrić Ognjen |
Rezervni igrači
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Marinković Bogdan (G) | ||||
| 5 | Crnojević Tadija | ||||
| 7 | Gojkov Novak | (88) 65 | |||
| 8 | Cvetković Aleksa | ||||
| 10 | Stojčev Miloš | (9) 75 | |||
| 11 | Mijatović Milenko | (15) 90 | |||
| 12 | Bajić Milan | (98) 46 | |||
| 18 | Škobalj Andrej | ||||
| 20 | Vico Stefan | (4) 75 | |||
| 44 | Jovanović Aleksa | ||||
| 78 | Krsmanović Luka |
OFK VRŠAC
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Marković Uroš (G) | ||||
| 2 | Blagojević Bojan | ||||
| 5 | Petrić Milovan | ||||
| 8 | Ilić Ognjen | 56 | |||
| 9 | Pavlov Ievgen | ||||
| 11 | Todorović Ognjen | ||||
| 16 | Braunović Vukašin | ||||
| 18 | Lazevski Aleksandar | ||||
| 22 | Stojković Danijel | ||||
| 27 | Kadijević Aleksandar | 53 | |||
| 32 | Tomić Milan | 53 |
Rezervni igrači
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Andrijanić Nemanja (G) | ||||
| 6 | Milivojević Miloš | (16) 60 | |||
| 14 | Blagojević Vladan | ||||
| 15 | Graonja Petar | ||||
| 19 | Andrić Nemanja | 85 | 40 | (2) 46 | |
| 20 | Čejić Uroš | (11) 73 | |||
| 23 | Pajević Miloš | ||||
| 25 | Glavinić Đorđe | ||||
| 26 | Kilibarda Uroš | ||||
| 29 | Diouf Cherif Atab | (22) 78 | |||
| 31 | Tasić Nikola |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice