Arhiva: Prva liga Srbije 21/22 PLAY OFF
ŽELEZNIČAR
3
1
INĐIJA Toyo Tires
ŽELEZNIČAR
3
INĐIJA Toyo Tires
1
Poluvreme: 0:1
Datum i vreme: 21.04.2022 16:00
Status Odigrano
Round: 2
Status Odigrano
Round: 2
Town: Pančevo
Stadion: SC Mladost
Poseta:
Stadion: SC Mladost
Poseta:
| Main Referee: | PETROVIĆ Nikola |
| 1st Assistant: | BOGIĆEVIĆ Goran |
| 2nd Assistant: | VLASAČEVIĆ Dimitrije |
| Forth Referee: | JERINIĆ Danilo |
| Delegate: | KOSTREŠEVIĆ Novak |
| Observer: | POPOVIĆ Marko |
| VAR: | |
| AVAR: |
ŽELEZNIČAR
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Živković Mladen (G) | ||||
| 2 | Kostić Miroljub | ||||
| 5 | Plavšić Dušan | ||||
| 9 | Gigić Petar | 52 78 | 82 | ||
| 13 | Dabić Stefan | ||||
| 22 | Milošev Lazar | ||||
| 27 | Stanimirović Predrag | ||||
| 44 | Dašić Danilo | ||||
| 77 | Zuvić Mateja | 55 | |||
| 80 | Obeng Regan | ||||
| 87 | Simčević Aleksandar |
Rezervni igrači
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Andrijanić Nemanja (G) | ||||
| 3 | Konatar Marko | (13) 71 | |||
| 6 | Lunc Darko | ||||
| 10 | Đorđević Aleksandar | (5) 79 | |||
| 15 | Radojičić Stefan | ||||
| 20 | Luković Vukašin | ||||
| 23 | Marković Lazar | (44) 46 | |||
| 24 | Grgić Dario | 87 | (77) 63 | ||
| 26 | Balaž Bojan | ||||
| 28 | Stojčev Miloš | (22) 63 | |||
| 55 | Adžibaba Nenad |
INĐIJA Toyo Tires
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čupić Miloš (G) | ||||
| 5 | Nedeljković Nikola | 52 | |||
| 7 | Vukajlović Nikola | ||||
| 10 | Milosavljev Vladan | ||||
| 16 | Đurić Stefan | ||||
| 17 | Aleksić Dejan | ||||
| 21 | Stojanović Marko | ||||
| 24 | Bađi Badara | 32 | |||
| 25 | Bojović Mijuško | 64 | |||
| 30 | Srbijanac Milan | ||||
| 44 | Đurić Nikola | 77 |
Rezervni igrači
| Br. | Top player | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rnić Miloš (G) | ||||
| 8 | Riznić Branko | ||||
| 9 | Kovačević Marko | ||||
| 11 | Kukolj Miloš | ||||
| 13 | Jovanović Aleksa | ||||
| 20 | Žakula Nikola | (17) 79 | |||
| 22 | Desančić Aleksandar | ||||
| 23 | Đokić Slavoljub | (10) 65 | |||
| 32 | Nedeljković Igor | ||||
| 57 | Plavšić Miloš | ||||
| 77 | Rakić Davor | 87 | (24) 79 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice