Arhiva: Mozzart Bet Prva liga Srbije 23/24
RADNIČKI (NB)
1
2
JEDINSTVO
RADNIČKI (NB)
1
JEDINSTVO
2
Poluvreme: 1:1
Datum i vreme: 08.04.2024 16:00
Status Odigrano
Kolo: 29
Status Odigrano
Kolo: 29
Grad: Novi Beograd
Stadion: FK Radnički
Poseta: 500
Stadion: FK Radnički
Poseta: 500
| Glavni sudija: | MIHAILOVIĆ Marko |
| 1. pomoćni sudija: | RAĐEN Predrag |
| 2. pomoćni sudija: | ŠAIN Goran |
| Četvrti sudija: | GNJATOVIĆ Marko |
| Delegat: | RONČEVIĆ Rodoljub |
| Kontrolor suđenja: | VUKADINOVIĆ Milenko |
| VAR: | |
| AVAR: |
RADNIČKI (NB)
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maslarević Mateja (G) | ||||
| 3 | Nedeljković Vladimir | ||||
| 7 | Matejević Ilija | ||||
| 10 | Nuredini Jasin | ||||
| 13 | Škorić Milenko | 10 | 906 | ||
| 15 | Pešić Miroljub | ||||
| 20 | Stojanović Lazar | 59 | |||
| 23 | Đokić Nemanja | ||||
| 30 | Đurić Ognjen | 452 | |||
| 39 | Kennedy Peretonmotei Ikporo | 23 | |||
| 41 | Ilić Milan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đulčić Danilo (G) | ||||
| 4 | Gajić Filip | ||||
| 14 | Milinković Todor | ||||
| 16 | Dabić Stefan | ||||
| 21 | Lukić Mladen | (39) 74 | |||
| 27 | Vasić Đorđe | ||||
| 28 | Hrnjaz Lazar | (23) 902 | |||
| 32 | Ćurčić Andrija | 60 | (30) 55 | ||
| 34 | Koca Rijad | (41) 55 | |||
| 38 | Veselinović Kosta | ||||
| 87 | Đurković Ognjen | (10) 74 |
JEDINSTVO
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Dubljanić Mišo (G) | ||||
| 3 | Golubović Stefan | ||||
| 8 | Milićević Dejan | ||||
| 10 | Miladinović Danilo | 73 | |||
| 11 | Doderović Nemanja | 57 | |||
| 16 | Pivaš Miodrag | ||||
| 20 | Denić Stefan | ||||
| 22 | Paić Aleksa | ||||
| 38 | Ibrahim Zubairu | 16 | |||
| 55 | Dimitrić Ognjen | ||||
| 90 | Karikari Kwaku |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovanović Ivan (G) | ||||
| 4 | Radivojević Luka | (90) 902 | |||
| 9 | Milanović Igor | (10) 901 | |||
| 13 | Vieira Francisco Gustavo | ||||
| 15 | Stojanović Jovan | (20) 60 | |||
| 17 | Janković Miloš | ||||
| 21 | Andrić Mirko | (38) 78 | |||
| 30 | Radovanović Ivan | ||||
| 37 | Khamis Said Said | ||||
| 44 | Bošković Kristijan | ||||
| 88 | Mitić Đorđe | 86 | (55) 78 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice