Arhiva: Mozzart Bet Prva liga Srbije 23/24
INĐIJA Toyo Tires
0
1
JEDINSTVO
INĐIJA Toyo Tires
0
JEDINSTVO
1
Poluvreme: 0:0
Datum i vreme: 03.04.2024 16:00
Status Odigrano
Kolo: 28
Status Odigrano
Kolo: 28
Grad: Inđija
Stadion: TOYO Tires Arena
Poseta: 500
Stadion: TOYO Tires Arena
Poseta: 500
| Glavni sudija: | VUKADINOVIĆ Aleksandar |
| 1. pomoćni sudija: | BOGIĆEVIĆ Goran |
| 2. pomoćni sudija: | ARNAUTOVIĆ Nemanja |
| Četvrti sudija: | RŽIĆ Uroš |
| Delegat: | NIKOLIĆ (NIŠ) Zoran |
| Kontrolor suđenja: | RADOVANOVIĆ Dragan |
| VAR: | |
| AVAR: |
INĐIJA Toyo Tires
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tasić Luka (G) | ||||
| 4 | Mitrović Jovan | ||||
| 7 | Popović Nikola | ||||
| 8 | Maričić Miroslav | ||||
| 16 | Vrbić Dušan | ||||
| 22 | Janjić Milan | ||||
| 23 | Grbović Toplica | ||||
| 33 | Mijailović Andrija | ||||
| 44 | Mihajlović Stefan | 22 | |||
| 70 | Stojanović Slaviša | ||||
| 77 | Radosavljević Dragan | 451 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milojević Aleksa (G) | ||||
| 2 | Kukolj Đorđe | (77) 74 | |||
| 5 | Gajilović Stefan | ||||
| 10 | Subotić Nemanja | (8) 79 | |||
| 11 | Đorđević Luka | ||||
| 19 | Vuković Lazar | ||||
| 21 | Stojanović Marko | ||||
| 25 | Janjić Vasilije | (23) 66 | |||
| 29 | Tešić Stefan | ||||
| 31 | Desančić Aleksandar | (44) 66 | |||
| 96 | Milošev Lazar | (22) 74 |
JEDINSTVO
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Dubljanić Mišo (G) | ||||
| 3 | Golubović Stefan | ||||
| 4 | Radivojević Luka | ||||
| 8 | Milićević Dejan | ||||
| 10 | Miladinović Danilo | ||||
| 11 | Doderović Nemanja | ||||
| 16 | Pivaš Miodrag | 67 | |||
| 22 | Paić Aleksa | 40 | |||
| 38 | Ibrahim Zubairu | ||||
| 55 | Dimitrić Ognjen | ||||
| 90 | Karikari Kwaku |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovanović Ivan (G) | ||||
| 9 | Milanović Igor | ||||
| 13 | Vieira Francisco Gustavo | (38) 77 | |||
| 15 | Stojanović Jovan | 72 | (4) 64 | ||
| 17 | Janković Miloš | ||||
| 20 | Denić Stefan | (10) 64 | |||
| 21 | Andrić Mirko | (3) 77 | |||
| 30 | Radovanović Ivan | ||||
| 37 | Khamis Said Said | ||||
| 44 | Bošković Kristijan | ||||
| 88 | Mitić Đorđe | (55) 87 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice