Arhiva: Mozzart Bet Prva liga Srbije 23/24
INĐIJA Toyo Tires
2
1
OFK VRŠAC
INĐIJA Toyo Tires
2
OFK VRŠAC
1
Poluvreme: 1:0
Datum i vreme: 10.12.2023 13:00
Status Odigrano
Kolo: 20
Status Odigrano
Kolo: 20
Grad: Inđija
Stadion: TOYO Tires Arena
Poseta: 80
Stadion: TOYO Tires Arena
Poseta: 80
| Glavni sudija: | SIMIĆ Predrag |
| 1. pomoćni sudija: | SAVIĆ Nebojša |
| 2. pomoćni sudija: | NEDELJKOVIĆ Milan |
| Četvrti sudija: | KOVAČEVIĆ Igor |
| Delegat: | MILANOVIĆ Nemanja |
| Kontrolor suđenja: | ŠAVIJA Jovica |
| VAR: | |
| AVAR: |
INĐIJA Toyo Tires
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Velimirović Boris (G) | ||||
| 4 | Mitrović Jovan | ||||
| 6 | Đoković Milan | ||||
| 8 | Maričić Miroslav | 69 | |||
| 11 | Đorđević Luka | ||||
| 16 | Vrbić Dušan | ||||
| 22 | Janjić Milan | ||||
| 31 | Desančić Aleksandar | ||||
| 33 | Mijailović Andrija | ||||
| 70 | Stojanović Slaviša | 37 | |||
| 77 | Radosavljević Dragan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Novaković Filip (G) | ||||
| 2 | Kukolj Đorđe | 904 | (77) 63 | ||
| 5 | Gajilović Stefan | ||||
| 7 | Derviši Itan | ||||
| 9 | Kojić Uroš | (70) 90 | |||
| 10 | Subotić Nemanja | ||||
| 18 | Abramušić Ognjen | ||||
| 19 | Vuković Lazar | (22) 75 | |||
| 21 | Stojanović Marko | ||||
| 25 | Janjić Vasilije | (11) 63 | |||
| 29 | Tešić Stefan | (16) 75 |
OFK VRŠAC
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Andrijanić Nemanja (G) | ||||
| 5 | Petrić Milovan | 80 | |||
| 8 | Zoćević Marko | ||||
| 9 | Milivojević Miloš | ||||
| 11 | Todorović Ognjen | ||||
| 18 | Lazevski Aleksandar | ||||
| 19 | Sousa Silva Riquelme | ||||
| 21 | Stojković Danijel | 85 | |||
| 28 | Tasić Nikola | ||||
| 29 | Diouf Cherif Atab | ||||
| 90 | Miladinović Uroš |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nović Filip (G) | ||||
| 10 | Braunović Vukašin | (8) 57 | |||
| 14 | Blagojević Vladan | ||||
| 17 | Graonja Petar | (18) 78 | |||
| 22 | Čejić Uroš | 77 | (11) 57 | ||
| 24 | Glavinić Đorđe | (19) 74 | |||
| 25 | Kumi Andy Francis | (29) 57 | |||
| 43 | Milićević Ognjen | ||||
| 88 | Stojanović Luka |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice