Arhiva: Mozzart Bet Prva liga Srbije 23/24
GFK SLOBODA
0
2
TEKSTILAC
GFK SLOBODA
0
TEKSTILAC
2
Poluvreme: 0:2
Datum i vreme: 18.11.2023 13:00
Status Odigrano
Kolo: 17
Status Odigrano
Kolo: 17
Grad: Užice
Stadion: Stadion Radomir Antić
Poseta: 300
Stadion: Stadion Radomir Antić
Poseta: 300
| Glavni sudija: | PRŠIĆ Lazar |
| 1. pomoćni sudija: | BLAGOJEVIĆ Ivan |
| 2. pomoćni sudija: | JOVANOVIĆ Lazar |
| Četvrti sudija: | ĐORĐEVIĆ Nenad |
| Delegat: | BUKVIĆ Miroslav |
| Kontrolor suđenja: | ĐOKIĆ Nenad |
| VAR: | |
| AVAR: |
GFK SLOBODA
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukašinović Đorđe (G) | ||||
| 7 | Glišović Todor | ||||
| 8 | Rašković Savo | ||||
| 11 | Đukić Andrej | ||||
| 13 | Glišović Đorđe | ||||
| 15 | Glišović Rade | ||||
| 16 | Golubović Stefan | ||||
| 20 | Đerić Uroš | ||||
| 22 | Jovanović Petar | 69 | |||
| 27 | Stanojević Marko | ||||
| 30 | Tumbas Dejan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Đoković Stefan (G) | ||||
| 2 | Janković Marko | (16) 46 | |||
| 3 | Vesić Uroš | ||||
| 6 | Milovanović Luka | ||||
| 9 | Gajić Bojan | (11) 31 | |||
| 10 | Milojević Luka | ||||
| 14 | Janković Luka | ||||
| 17 | Kitanovski Tome | (7) 31 | |||
| 18 | Starčević OgnJen | 89 | (27) 67 | ||
| 19 | Lazić Nemanja | (20) 53 | |||
| 29 | Myung Sejin |
TEKSTILAC
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Brać Bojan (G) | ||||
| 2 | Zličić Miloš | 32 | |||
| 4 | Luković Marko | 70 | |||
| 5 | Marjanović Nikola | 25 | |||
| 6 | Stanković Dejan | 64 | |||
| 7 | Stojanović Darko | ||||
| 9 | Ukachukwu Prince Lucky | ||||
| 11 | Popović Aleksandar | 85 | |||
| 14 | Vasić Leontije | 30 | |||
| 15 | Sredojević Filip | 23 | |||
| 21 | Zulfić Irfan | 1 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drinčić Miljan (G) | ||||
| 3 | Dimković Veljko | (15) 26 | |||
| 8 | Avram Radovan | (7) 80 | |||
| 10 | Stojanović Stefan | (2) 69 | |||
| 13 | Đurić Dejan | (14) 80 | |||
| 16 | Rajkovic Maksim | ||||
| 19 | Goldin Vladislav | ||||
| 20 | Unadike Okechukwu Michael | ||||
| 24 | Nakamura Yuto | ||||
| 25 | Čordašić Lazar | (6) 80 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice