Arhiva: Mozzart Bet Prva liga Srbije 23/24
RFKN.S 1921
0
2
JEDINSTVO
RFKN.S 1921
0
JEDINSTVO
2
Poluvreme: 0:1
Datum i vreme: 12.11.2023 13:00
Status Odigrano
Kolo: 16
Status Odigrano
Kolo: 16
Grad: Čelarevo
Stadion: FK ČSK Pivara
Poseta: 100
Stadion: FK ČSK Pivara
Poseta: 100
| Glavni sudija: | RŽIĆ Uroš |
| 1. pomoćni sudija: | RADOIČIĆ Nenad |
| 2. pomoćni sudija: | ARNAUTOVIĆ Nemanja |
| Četvrti sudija: | MEĐEDOVIĆ Jelena |
| Delegat: | NIKOLIĆ Nenad |
| Kontrolor suđenja: | ŠAVIJA Jovica |
| VAR: | |
| AVAR: |
RFKN.S 1921
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Vukliš Goran (G) | ||||
| 3 | Varga Boris | ||||
| 4 | Krstić Branislav | ||||
| 7 | Čolić Nikola | ||||
| 8 | Rac Aleksandar | ||||
| 9 | Furtula Nikola | ||||
| 10 | Serdar Luka | ||||
| 11 | Vrekić Lazar | ||||
| 21 | Msanga Alphonce Mabula | ||||
| 24 | Blagojević Božidar | ||||
| 27 | Rađen Nikola |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đulčić Danilo (G) | ||||
| 13 | Mitrović Ognjen | (11) 79 | |||
| 14 | Tedić Nikola | (7) 65 | |||
| 16 | Jevremović Jakša | ||||
| 18 | Gajić Nikola | ||||
| 25 | Stojanović Matija | (10) 54 | |||
| 29 | Rakić Uroš | ||||
| 30 | Stajki Denis | ||||
| 35 | Rakić Zoran | ||||
| 69 | Rosić Jovan | ||||
| 77 | Vlalukin Dušan | (24) 54 |
JEDINSTVO
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovanović Ivan (G) | ||||
| 8 | Milićević Dejan | 18 | |||
| 9 | Milanović Igor | ||||
| 10 | Miladinović Danilo | ||||
| 16 | Pivaš Miodrag | ||||
| 21 | Andrić Mirko | ||||
| 30 | Radovanović Ivan | ||||
| 38 | Ibrahim Zubairu | 51 | |||
| 44 | Bošković Kristijan | ||||
| 55 | Dimitrić Ognjen | ||||
| 90 | Karikari Kwaku |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Ivanović Ivan (G) | ||||
| 99 | Dubljanić Mišo (G) | ||||
| 6 | Stanojević Miloš | (55) 79 | |||
| 7 | Adamović Marko | (10) 70 | |||
| 18 | Rakić Strahinja | ||||
| 20 | Denić Stefan | 903 | (38) 70 | ||
| 28 | Riznić Branko | ||||
| 37 | Khamis Said Said | (90) 88 | |||
| 77 | Dimitrijević Marko |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice