Arhiva: Mozzart Bet Prva liga Srbije 23/24
GFK SLOBODA
2
1
RFKN.S 1921
GFK SLOBODA
2
RFKN.S 1921
1
Poluvreme: 0:0
Datum i vreme: 28.10.2023 14:00
Status Odigrano
Kolo: 14
Status Odigrano
Kolo: 14
Grad: Užice
Stadion: Stadion Radomir Antić
Poseta: 500
Stadion: Stadion Radomir Antić
Poseta: 500
| Glavni sudija: | MIHAILOVIĆ Marko |
| 1. pomoćni sudija: | RADOIČIĆ Nenad |
| 2. pomoćni sudija: | ŠOŠKIĆ Tihomir |
| Četvrti sudija: | BORISAVLJEVIĆ Ljubiša |
| Delegat: | VUJOVIĆ Ljubiša |
| Kontrolor suđenja: | JOVANETIĆ Boško |
| VAR: | |
| AVAR: |
GFK SLOBODA
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Zhelnin Arkadii (G) | 901 | |||
| 2 | Janković Marko | ||||
| 4 | Cvetić Aleksandar | 32 | |||
| 7 | Glišović Todor | ||||
| 8 | Rašković Savo | 64 | 78 | ||
| 11 | Đukić Andrej | ||||
| 13 | Glišović Đorđe | ||||
| 15 | Glišović Rade | ||||
| 27 | Stanojević Marko | ||||
| 29 | Myung Sejin | ||||
| 30 | Tumbas Dejan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukašinović Đorđe (G) | ||||
| 3 | Vesić Uroš | ||||
| 5 | Mihajlović Stefan | 79 | (29) 46 | ||
| 6 | Milovanović Luka | 42 | (2) 31 | ||
| 9 | Gajić Bojan | 85 | (11) 46 | ||
| 14 | Janković Luka | (8) 90 | |||
| 16 | Golubović Stefan | ||||
| 17 | Kitanovski Tome | 81 | (7) 46 | ||
| 18 | Starčević OgnJen | ||||
| 19 | Lazić Nemanja | ||||
| 20 | Đerić Uroš |
RFKN.S 1921
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đulčić Danilo (G) | 9 | |||
| 3 | Varga Boris | 71 | |||
| 4 | Krstić Branislav | ||||
| 5 | Kožović Luka | ||||
| 7 | Čolić Nikola | ||||
| 10 | Serdar Luka | ||||
| 11 | Vrekić Lazar | ||||
| 16 | Jevremović Jakša | ||||
| 21 | Msanga Alphonce Mabula | 46 | |||
| 24 | Blagojević Božidar | ||||
| 35 | Rakić Zoran |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Marković Mane (G) | ||||
| 13 | Mitrović Ognjen | (16) 67 | |||
| 14 | Tedić Nikola | ||||
| 18 | Gajić Nikola | ||||
| 20 | Pantić David | (35) 67 | |||
| 25 | Stojanović Matija | (11) 63 | |||
| 28 | Ilić Mihailo | ||||
| 29 | Rakić Uroš | (25) 80 | |||
| 30 | Stajki Denis | ||||
| 69 | Rosić Jovan | ||||
| 77 | Vlalukin Dušan | (10) 63 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice