Arhiva: Mozzart Bet Prva liga Srbije 23/24
GFK SLOBODA
3
1
RADNIČKI (NB)
GFK SLOBODA
3
RADNIČKI (NB)
1
Poluvreme: 2:0
Datum i vreme: 14.10.2023 15:00
Status Odigrano
Kolo: 12
Status Odigrano
Kolo: 12
Grad: Užice
Stadion: Stadion Radomir Antić
Poseta: 700
Stadion: Stadion Radomir Antić
Poseta: 700
| Glavni sudija: | ĐOKIĆ Stefan |
| 1. pomoćni sudija: | MILIĆEVIĆ Srđan |
| 2. pomoćni sudija: | KRSTIĆ Slobodan |
| Četvrti sudija: | MIHAILOVIĆ Marko |
| Delegat: | TRAJANOVSKI Zoran |
| Kontrolor suđenja: | NEDELJKOVIĆ Vladimir |
| VAR: | |
| AVAR: |
GFK SLOBODA
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukašinović Đorđe (G) | ||||
| 2 | Janković Marko | ||||
| 4 | Cvetić Aleksandar | ||||
| 7 | Glišović Todor | 17 | |||
| 8 | Rašković Savo | ||||
| 9 | Gajić Bojan | ||||
| 13 | Glišović Đorđe | ||||
| 15 | Glišović Rade | ||||
| 27 | Stanojević Marko | ||||
| 29 | Myung Sejin | 11 | 36 | ||
| 30 | Tumbas Dejan | 53 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Zhelnin Arkadii (G) | ||||
| 3 | Vesić Uroš | ||||
| 6 | Milovanović Luka | ||||
| 10 | Milojević Luka | ||||
| 11 | Đukić Andrej | (29) 71 | |||
| 14 | Janković Luka | 86 | (8) 84 | ||
| 16 | Golubović Stefan | (13) 84 | |||
| 17 | Kitanovski Tome | (7) 84 | |||
| 18 | Starčević OgnJen | ||||
| 20 | Đerić Uroš | (9) 61 | |||
| 28 | Vujičić Nebojša |
RADNIČKI (NB)
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lazarević Marko (G) | ||||
| 7 | Matejević Ilija | 84 | |||
| 10 | Nuredini Jasin | 77 | |||
| 13 | Škorić Milenko | ||||
| 15 | Pešić Miroljub | ||||
| 21 | Lukić Mladen | ||||
| 23 | Đokić Nemanja | ||||
| 32 | Ćurčić Andrija | ||||
| 34 | Koca Rijad | ||||
| 35 | Krapukhin Stanislav | ||||
| 41 | Aderounmu Kazeem Ojo |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Radojičić Lazar (G) | ||||
| 3 | Nedeljković Vladimir | ||||
| 5 | Nedeljković Nikola | (32) 46 | |||
| 6 | Knežević Danilo | ||||
| 8 | Pešukić Danilo | ||||
| 9 | Altiparmakovski Marjan | (41) 61 | |||
| 25 | Krivokapić Andrija | ||||
| 33 | Aniekwuilo Justine Izuchukwu | ||||
| 37 | Tejić Nikola | (10) 90 | |||
| 38 | Đorđević Veljko | (21) 46 | |||
| 39 | Kennedy Peretonmotei Ikporo | (35) 64 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice