Arhiva: Mozzart Bet Prva liga Srbije 23/24
JEDINSTVO
1
1
OFK VRŠAC
JEDINSTVO
1
OFK VRŠAC
1
Poluvreme: 0:0
Datum i vreme: 22.11.2023 13:00
Status Odigrano
Kolo: 9
Status Odigrano
Kolo: 9
Grad: Ub
Stadion: Stadion "Dragan Džajić"
Poseta: 200
Stadion: Stadion "Dragan Džajić"
Poseta: 200
| Glavni sudija: | GNJATOVIĆ Marko |
| 1. pomoćni sudija: | JOVČIĆ Jovan |
| 2. pomoćni sudija: | ŠOŠKIĆ Tihomir |
| Četvrti sudija: | JEKNIĆ Darko |
| Delegat: | BRADONJIĆ Darko |
| Kontrolor suđenja: | AKSENTIJEVIĆ Milivoje |
| VAR: | |
| AVAR: |
JEDINSTVO
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovanović Ivan (G) | ||||
| 5 | Bogdanović Aleksandar | ||||
| 8 | Milićević Dejan | 901 | |||
| 9 | Milanović Igor | ||||
| 10 | Miladinović Danilo | ||||
| 11 | Doderović Nemanja | ||||
| 13 | Vladisavljević Đorđe | ||||
| 20 | Denić Stefan | ||||
| 30 | Radovanović Ivan | ||||
| 38 | Ibrahim Zubairu | ||||
| 90 | Karikari Kwaku | 87 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Ivanović Ivan (G) | 903 | |||
| 99 | Dubljanić Mišo (G) | 84 | |||
| 6 | Stanojević Miloš | (20) 74 | |||
| 7 | Adamović Marko | (38) 83 | |||
| 16 | Pivaš Miodrag | ||||
| 18 | Rakić Strahinja | ||||
| 28 | Riznić Branko | ||||
| 37 | Khamis Said Said | ||||
| 44 | Bošković Kristijan | ||||
| 55 | Dimitrić Ognjen | (10) 83 | |||
| 77 | Dimitrijević Marko |
OFK VRŠAC
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nović Filip (G) | 901 | |||
| 2 | Blagojević Bojan | 59 | |||
| 5 | Petrić Milovan | ||||
| 8 | Zoćević Marko | ||||
| 9 | Milivojević Miloš | ||||
| 11 | Todorović Ognjen | ||||
| 18 | Lazevski Aleksandar | ||||
| 19 | Sousa Silva Riquelme | ||||
| 21 | Stojković Danijel | ||||
| 28 | Tasić Nikola | ||||
| 90 | Miladinović Uroš |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lazin Luka (G) | ||||
| 7 | Grek Matija | 86 | (9) 73 | ||
| 10 | Braunović Vukašin | ||||
| 14 | Blagojević Vladan | (28) 83 | |||
| 17 | Graonja Petar | ||||
| 22 | Čejić Uroš | 90 | (11) 83 | ||
| 24 | Glavinić Đorđe | (19) 67 | |||
| 25 | Kumi Andy Francis | ||||
| 29 | Diouf Cherif Atab | ||||
| 32 | Tomić Milan | (90) 67 | |||
| 48 | Stašević Mateja |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice