Arhiva: Mozzart Bet Prva liga Srbije 23/24
RFKN.S 1921
2
2
RFK GRAFIČAR
RFKN.S 1921
2
RFK GRAFIČAR
2
Poluvreme: 2:2
Datum i vreme: 03.09.2023 17:00
Status Odigrano
Kolo: 5
Status Odigrano
Kolo: 5
Grad: Čelarevo
Stadion: FK ČSK Pivara
Poseta: 200
Stadion: FK ČSK Pivara
Poseta: 200
| Glavni sudija: | MIHAILOVIĆ Marko |
| 1. pomoćni sudija: | PEŠOVIĆ Milan |
| 2. pomoćni sudija: | BLAGOJEVIĆ Ivan |
| Četvrti sudija: | PRŠIĆ Lazar |
| Delegat: | PANDUROV Branislav |
| Kontrolor suđenja: | AKSENTIJEVIĆ Milivoje |
| VAR: | |
| AVAR: |
RFKN.S 1921
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đulčić Danilo (G) | ||||
| 4 | Krstić Branislav | 451 | 78 | ||
| 5 | Kožović Luka | 13 | |||
| 7 | Čolić Nikola | ||||
| 8 | Rac Aleksandar | ||||
| 9 | Furtula Nikola | 12 44 | 20 | ||
| 10 | Serdar Luka | 13 | |||
| 16 | Jevremović Jakša | 67 | |||
| 24 | Blagojević Božidar | 904 | |||
| 28 | Ilić Mihailo | ||||
| 77 | Vlalukin Dušan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Marković Mane (G) | ||||
| 11 | Vrekić Lazar | ||||
| 14 | Tedić Nikola | (77) 30 | |||
| 18 | Gajić Nikola | ||||
| 20 | Pantić David | ||||
| 21 | Mirković Filip | ||||
| 22 | Velkovski Ognjen | 901 | (10) 80 | ||
| 23 | Jovišić Pavle | ||||
| 25 | Stojanović Matija | (9) 901 | |||
| 30 | Stajki Denis | ||||
| 69 | Rosić Jovan |
RFK GRAFIČAR
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guteša Ivan (G) | ||||
| 7 | Šljivić Jovan | ||||
| 9 | Mijatović Jovan | 8 | |||
| 10 | Petrović Vladimir | 63 | |||
| 13 | Vasiljević Filip | ||||
| 16 | Ćurić Marko | 82 | |||
| 23 | Nedeljković Kosta | ||||
| 44 | Jovanović Aleksa | ||||
| 55 | Ogbu Favour Inyeka | ||||
| 60 | Radojević Viktor | ||||
| 99 | Maksimović Andrija | 21 34 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Marinković Bogdan (G) | ||||
| 2 | Matić Boris | ||||
| 3 | Marić Bratislav | ||||
| 8 | Petrović Andrej | ||||
| 11 | Mijatović Milenko | (10) 78 | |||
| 19 | Stojanović Strahinja | (7) 59 | |||
| 20 | Đurić David | (60) 52 | |||
| 77 | Fratrović Andrija | ||||
| 78 | Krsmanović Luka | ||||
| 88 | Ajdar Ognjen | (99) 78 | |||
| 98 | Mladenović Veljko | (9) 52 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice