Arhiva: Prva liga Srbije 20/21
ZEMUN
1
2
RFK GRAFIČAR
ZEMUN
1
RFK GRAFIČAR
2
Poluvreme: 0:0
Datum i vreme: 03.04.2021 16:00
Status Odigrano
Kolo: 25
Status Odigrano
Kolo: 25
Grad: Zemun
Stadion: Gradski stadion Zemun
Poseta:
Stadion: Gradski stadion Zemun
Poseta:
| Glavni sudija: | TRIFKOVIĆ Dejan |
| 1. pomoćni sudija: | VLASAČEVIĆ Dimitrije |
| 2. pomoćni sudija: | MILOSAVLJEVIĆ Nikola |
| Četvrti sudija: | MATIĆ Miroslav |
| Delegat: | MARIĆ Momčilo |
| Kontrolor suđenja: | ČOKANICA Sava |
| VAR: | |
| AVAR: |
ZEMUN
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Gudžulić Marko (G) | ||||
| 3 | Stevanović Nemanja | ||||
| 4 | Jovančević Dušan | ||||
| 6 | Jovanović Aleksa | ||||
| 10 | Paunović Stefan | 64 | |||
| 27 | Lazarević Luka | ||||
| 32 | Stokić Lazar | ||||
| 33 | Mijailović Andrija | ||||
| 70 | Nenadović Aleksa | ||||
| 77 | Križan Aleksandar | ||||
| 86 | Đalović Marko |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pejović Nikola (G) | ||||
| 2 | Jovanović Nikola | ||||
| 5 | Marinković Aleksa | ||||
| 11 | Milanović Mitar | (70) 72 | |||
| 19 | Pavlović Ljubomir | (77) 77 | |||
| 35 | Isidorović Nemanja |
RFK GRAFIČAR
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanković Aleksandar (G) | ||||
| 2 | Despotovski Stefan | 84 | |||
| 5 | Đurić Andrej | ||||
| 6 | Stanković Nikola | ||||
| 8 | Matić Aleksa | ||||
| 9 | Burmaz Borisav | ||||
| 10 | Babić Ilija | ||||
| 25 | Nikolić NemanJa | ||||
| 26 | Todorovski Aleksandar | ||||
| 28 | Campbell Norman Odale | 83 | 84 | ||
| 95 | Stojić Nemanja |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Guteša Ivan (G) | ||||
| 3 | Zekanović Predrag | ||||
| 4 | Rakić Slađan | ||||
| 7 | Lazetić Marko | (9) 46 | |||
| 11 | Marjanović Lazar | 78 | 87 | (10) 77 | |
| 15 | Vidić Dejan | (6) 77 | |||
| 19 | Božić Filip | (28) 86 | |||
| 21 | MirosavlJević NemanJa | ||||
| 24 | Marong Ousman | (8) 46 | |||
| 29 | Mrkela Matija | ||||
| 33 | Lazić Uroš |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice