Arhiva: Prva liga Srbije 20/21
GFK JAGODINA
0
0
RFK GRAFIČAR
GFK JAGODINA
0
RFK GRAFIČAR
0
Poluvreme: 0:0
Datum i vreme: 01.11.2020 13:30
Status Odigrano
Kolo: 13
Status Odigrano
Kolo: 13
Grad: Jagodina
Stadion: Gradski stadion Jagodina
Poseta:
Stadion: Gradski stadion Jagodina
Poseta:
| Glavni sudija: | PETROVIĆ Nikola |
| 1. pomoćni sudija: | RADOVANOVIĆ Uroš |
| 2. pomoćni sudija: | OBRADOVIĆ Nikola |
| Četvrti sudija: | LUKIĆ Aleksandar |
| Delegat: | NOVOVIĆ Velibor |
| Kontrolor suđenja: | VESELINOVIĆ Slobodan |
| VAR: | |
| AVAR: |
GFK JAGODINA
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Vesić Miloš (G) | ||||
| 3 | Spasojević Branimir | ||||
| 4 | Stojković Slobodan | ||||
| 5 | Jovančić Strahinja | ||||
| 6 | Radulović Stevan | ||||
| 7 | Ristić Petar | ||||
| 8 | Ilić Vladimir | 67 | |||
| 10 | Medić Predrag | ||||
| 11 | Divac Nikola | ||||
| 23 | Milić Andrija | 902 | |||
| 45 | Petrović Vladimir |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Jovanović Bogdan (G) | ||||
| 2 | Sujić Danilo | (6) 85 | |||
| 9 | Mićunović Milo | (45) 89 | |||
| 13 | Petrović Luka | ||||
| 14 | Stamenković Andreja | ||||
| 17 | Pavlović Vladan | ||||
| 18 | Džugurdić Miloš | ||||
| 19 | Stamenković Danijel | ||||
| 20 | Plavšić Miloš | (11) 63 | |||
| 21 | Stojanović Ilija | 73 | (7) 63 | ||
| 22 | Obradović Nikola |
RFK GRAFIČAR
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanković Aleksandar (G) | ||||
| 4 | Odada Richard | ||||
| 5 | Mikić Nikola | ||||
| 6 | Stanković Nikola | ||||
| 7 | Cvetković Stefan | ||||
| 10 | Babić Ilija | ||||
| 11 | Marjanović Lazar | ||||
| 17 | Damjanac Aleksa | ||||
| 26 | Todorovski Aleksandar | ||||
| 33 | Pobulić Dimitrije | ||||
| 95 | Stojić Nemanja |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Guteša Ivan (G) | ||||
| 3 | Blagojević Uroš | ||||
| 8 | Matić Aleksa | ||||
| 9 | Burmaz Borisav | (33) 66 | |||
| 19 | Panić Vanja | ||||
| 20 | Fićović Stefan | ||||
| 23 | Petrović David | ||||
| 28 | Campbell Norman Odale |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice