Arhiva: Prva liga Srbije 21/22 PLAY OUT
ZLATIBOR
2
0
TIMOK 1919
ZLATIBOR
2
TIMOK 1919
0
Poluvreme: 0:0
Datum i vreme: 08.05.2022 17:00
Status Odigrano
Kolo: 5
Status Odigrano
Kolo: 5
Grad: Zlatibor
Stadion: Stadion Švajcarija-Zlatibor
Poseta:
Stadion: Stadion Švajcarija-Zlatibor
Poseta:
| Glavni sudija: | ĐORĐEVIĆ Nikola |
| 1. pomoćni sudija: | TOŠIĆ Miloš |
| 2. pomoćni sudija: | MILIĆEVIĆ Srđan |
| Četvrti sudija: | ĐOKIĆ Stefan |
| Delegat: | JEVREMOVIĆ Zvonko |
| Kontrolor suđenja: | JEREMIĆ Milan |
| VAR: | |
| AVAR: |
ZLATIBOR
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lučić Ivan (G) | ||||
| 2 | Janjušević Njegoš | ||||
| 3 | Vrbić Dušan | ||||
| 5 | Mitrović Aleksandar | ||||
| 8 | Radosavljević Dragan | ||||
| 15 | Oikonomikos Asterios | ||||
| 16 | Cvetić Aleksandar | ||||
| 18 | Miloradović Uroš | 69 | |||
| 21 | Rmuš Bogdan | ||||
| 24 | Milanović Ognjen | 83 | |||
| 99 | Rajevac Filip | 54 | 67 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Đurić Uroš (G) | ||||
| 6 | Bašić Igor | (99) 85 | |||
| 7 | KuvelJić Dušan | (15) 75 | |||
| 19 | Čumić Luka | 80 | (21) 63 | ||
| 20 | Stamenić Sergej | ||||
| 25 | Mirković Mladen | ||||
| 26 | Stojković Aleksa | ||||
| 29 | Spasojević Branimir | ||||
| 30 | Petković Danijel | ||||
| 31 | Stanković Marko |
TIMOK 1919
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrović Nikola (G) | ||||
| 4 | Nikolić Lazar | 78 | |||
| 5 | Simonović Miloš | 59 | |||
| 8 | Pantić Igor | ||||
| 10 | Đukić Andrej | ||||
| 15 | Tričković Nikola | ||||
| 20 | Božović Ivan | 49 | |||
| 23 | Žerjal Nikola | ||||
| 28 | Davidović Ivan | ||||
| 30 | Petrović Strahinja | 47 | |||
| 96 | Radunović Pavle | 44 | 83 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Petrović Milan (G) | ||||
| 7 | Ristić Nemanja | (30) 85 | |||
| 11 | Nikolić Uroš | (4) 85 | |||
| 29 | Kwok Enson Shung Ngai | ||||
| 32 | Radosavljević Marko | (8) 58 | |||
| 50 | Nikolić Rastko | (10) 61 | |||
| 57 | Okafor Martins Chiwetalu | ||||
| 77 | Maduba Damian Chime | (23) 85 | |||
| 80 | Miljković Nemanja |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice