Arhiva: Prva liga Srbije 21/22
RFK GRAFIČAR
2
0
TIMOK 1919
RFK GRAFIČAR
2
TIMOK 1919
0
Poluvreme: 2:0
Datum i vreme: 23.10.2021 14:00
Status Odigrano
Kolo: 14
Status Odigrano
Kolo: 14
Grad: Beograd
Stadion: Rajko Mitić - jug veštačka trava br 5
Poseta: 300
Stadion: Rajko Mitić - jug veštačka trava br 5
Poseta: 300
| Glavni sudija: | ĐORĐEVIĆ Nenad |
| 1. pomoćni sudija: | JOVANOVIĆ-DŽAJIĆ Nemanja |
| 2. pomoćni sudija: | ĐURIĆ ŽelJko |
| Četvrti sudija: | MILENKOVIĆ Miroslav |
| Delegat: | STOJAKOVIĆ Branko |
| Kontrolor suđenja: | MILUTINOVIĆ Srđan |
| VAR: | |
| AVAR: |
RFK GRAFIČAR
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ćopić Marko (G) | ||||
| 6 | Mrkela Matija | ||||
| 8 | Matić Aleksa | 6 | |||
| 10 | Babić Ilija | ||||
| 11 | Radulović Andrija | 25 | |||
| 13 | Vasiljević Filip | ||||
| 19 | Mituljikić Nikola | ||||
| 20 | Mituljikić Jovan | 30 | |||
| 24 | Stanković Nikola | ||||
| 29 | Đermanović Aleksandar | ||||
| 88 | Ibanez Luis Ezequiel |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Stanković Aleksandar (G) | ||||
| 3 | Abdul Muiz Abdul Majeed | ||||
| 4 | Petrović David | ||||
| 9 | Golijanin Aleksej | 90 | (10) 83 | ||
| 16 | Tošković Balša | ||||
| 18 | Abdul Rahim Alhassan | (11) 89 | |||
| 23 | Stajić Nikola | (88) 79 (88) 79 | |||
| 26 | Todorovski Aleksandar | ||||
| 27 | Knežević Nikola | (20) 83 | |||
| 33 | Lazić Uroš | (24) 89 | |||
| 99 | Lambulić Mijat |
TIMOK 1919
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovanović Aleksandar (G) | ||||
| 3 | Knežević Stefan | ||||
| 9 | Dragićević Ivan | ||||
| 11 | Nikolić Uroš | ||||
| 15 | Stajković Miloš | 42 | |||
| 16 | Anđelović Damir | ||||
| 20 | Božović Ivan | 32 | |||
| 28 | Davidović Ivan | ||||
| 32 | Milenković Marko | ||||
| 71 | Rošević Miloš | 66 | |||
| 99 | Mitrović Aleksandar |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Joksimović Davor (G) | ||||
| 8 | Pantić Igor | (32) 62 | |||
| 14 | Rudić Stefan | ||||
| 17 | Kačar Nenad | (11) 73 | |||
| 21 | Ranđelović Veljko | ||||
| 23 | Radonjić Danilo | (16) 86 | |||
| 29 | Kwok Enson Shung Ngai | ||||
| 30 | Blagojević Milan | (28) 46 | |||
| 60 | Nnaji Kingsley Chukwuebuka | (9) 73 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice