Arhiva: Prva liga Srbije 25/26
RFK GRAFIČAR
0
0
UŠĆE NOVI BEOGRAD
RFK GRAFIČAR
0
UŠĆE NOVI BEOGRAD
0
Poluvreme: 0:0
Datum i vreme: 22.03.2026. 14:00
Status Odigrano
Kolo: 28
Status Odigrano
Kolo: 28
Grad: Beograd
Stadion: Rajko Mitić - jug veštačka trava br 5
Poseta: 200
Stadion: Rajko Mitić - jug veštačka trava br 5
Poseta: 200
| Glavni sudija: | MATIĆ Miroslav |
| 1. pomoćni sudija: | PILJAK Andreja |
| 2. pomoćni sudija: | KUBUROVIĆ Nikola |
| Četvrti sudija: | RŽIĆ Uroš |
| Delegat: | ŠEGRT Vladimir |
| Kontrolor suđenja: | RADOVANOVIĆ Dragan |
| VAR: | |
| AVAR: |
RFK GRAFIČAR
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | VOJVODIĆ Veljko (G) | ||||
| 5 | VUKADINOVIĆ Miljan | ||||
| 6 | VUKOTIĆ Balša | ||||
| 7 | VUKOJEVIĆ Veljko | ||||
| 10 | RANKOVIĆ Đorđe | ||||
| 11 | ZARIĆ Luka | ||||
| 13 | VASILJEVIĆ Filip (C) | ||||
| 15 | LAZIĆ Darko | ||||
| 27 | GUDELJ Stefan | 6 | |||
| 33 | LAKIĆEVIĆ Ivan | ||||
| 60 | JEVREMOVIĆ Jakša |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | PUŠKIĆ Ranko (G) | ||||
| 3 | MARIĆ Bratislav | ||||
| 8 | NIKOLIĆ Luka | ||||
| 9 | DAMJANOVIĆ Aleksa | ||||
| 12 | ŽIVANOVIĆ Marko | (5) 57 | |||
| 19 | STOJILJKOVIĆ Nikola | ||||
| 20 | ILIĆ Veljko | (11) 57 | |||
| 44 | VIDIĆ Nemanja | ||||
| 78 | TUCKER Joshua Sora | (10) 88 | |||
| 88 | AJDAR Ognjen | 52 | (60) 46 | ||
| 99 | ĐORĐEVIĆ Veljko |
UŠĆE NOVI BEOGRAD
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | UGLJEŠIĆ Nemanja (G) | ||||
| 2 | MLADENOVIĆ Strahinja (C) | 59 | |||
| 4 | RADIĆ Petar | ||||
| 8 | SAVIĆ Andrija | ||||
| 9 | MITIĆ Aleksa | 28 | |||
| 10 | ARSIĆ ŽelJko | ||||
| 16 | FIDALGO NOLASCO B... | ||||
| 20 | MILOSAVLJEV Vladan | ||||
| 27 | BAKIĆ Miloš | 64 | |||
| 28 | ADŽIĆ Filip | 54 | |||
| 29 | POPOVIĆ Siniša |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TERZIĆ Nikola (G) | ||||
| 3 | ĐUKOVIĆ Đorđe | ||||
| 6 | VUKAŠINOVIĆ Uroš | (28) 89 | |||
| 11 | TODOROVIĆ Tomislav | (8) 66 | |||
| 15 | VUČIĆEVIĆ Igor | ||||
| 17 | VULETIĆ Andrej | (20) 76 | |||
| 21 | SMITH Olawoyin Sh... | (27) 66 | |||
| 22 | KRSTOVIĆ Luka | ||||
| 23 | JOVIĆ Marko | (9) 89 | |||
| 32 | ONOWAKPO Paul Owede |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice