Arhiva: Prva liga Srbije 25/26
JEDINSTVO
1
4
VOŽDOVAC
JEDINSTVO
1
VOŽDOVAC
4
Poluvreme: 0:1
Datum i vreme: 24.09.2025. 18:00
Status Odigrano
Kolo: 10
Status Odigrano
Kolo: 10
Grad: Ub
Stadion: Stadion "Dragan Džajić"
Poseta: 1000
Stadion: Stadion "Dragan Džajić"
Poseta: 1000
| Glavni sudija: | MILETIĆ Miroslav |
| 1. pomoćni sudija: | MILIĆEVIĆ Srđan |
| 2. pomoćni sudija: | ŠOŠKIĆ Tihomir |
| Četvrti sudija: | GNJATOVIĆ Marko |
| Delegat: | KOVAČEVIĆ Marko |
| Kontrolor suđenja: | JEREMIĆ Milan |
| VAR: | |
| AVAR: |
JEDINSTVO
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | PREMOVIĆ Mateja (G) | ||||
| 3 | KOLAREVIĆ Milan | 64 | |||
| 10 | KIJEVČANIN Veljko (C) | 34 | |||
| 14 | KESIĆ Mateo | 29 | |||
| 17 | OKAIN Enock | 32 | |||
| 18 | POPOVIĆ Đorđe | ||||
| 20 | HOARD Ethan James | 41 | |||
| 22 | PAIĆ Aleksa | ||||
| 25 | SAVKOVIĆ Uroš | 42 | |||
| 70 | MITROVIĆ Marko | ||||
| 93 | BILIĆ Karlo |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVANOVIĆ Ivan (G) | ||||
| 4 | ROGAČ Ivan | ||||
| 5 | DELIMEĐAC Mirza | ||||
| 8 | ILIĆ Ognjen | (18) 46 | |||
| 9 | PAOLUCCI Andrew L... | 73 | (93) 59 | ||
| 11 | LIŠANIN Dušan | ||||
| 16 | HAMADU Adams | (17) 59 | |||
| 26 | AĆIMOVIĆ Dimitrije | ||||
| 31 | DENZELL Richardso... | (20) 79 | |||
| 36 | TERZIĆ Mihajlo | 87 | (70) 79 | ||
| 39 | MILJKOVIĆ Marko |
VOŽDOVAC
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | FILIPOVIĆ Nenad (G) | ||||
| 5 | KOVAČEVIĆ Aleksandar | 67 | |||
| 8 | BRAUNOVIĆ Vukašin (C) | ||||
| 9 | MATIĆ Bojan | 19 | |||
| 14 | OUANDA Adonija Br... | 85 | |||
| 20 | PRODANIĆ Veljko | ||||
| 30 | SVETLIČIĆ Luka | ||||
| 31 | NEDOVIĆ Luka | ||||
| 43 | PETROVIĆ Todor | ||||
| 44 | DIMESKI Andrija | 33 | |||
| 55 | DIMITRIĆ Ognjen | 52 | 41 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | DEBELJAKOVIĆ Miloš (G) | ||||
| 3 | MILIVOJEVIĆ Veljko | ||||
| 6 | DINGA Dominik | ||||
| 11 | PETROVIĆ Uroš | 86 | (44) 83 | ||
| 19 | ĐURIĆ Stefan | (30) 61 | |||
| 22 | SRETENOVIĆ Petar | (5) 74 | |||
| 25 | DOBRAŠINOVIĆ Milan | ||||
| 27 | LUKIĆ Nenad | (9) 61 | |||
| 34 | KNEŽEVIĆ Danilo | 70 | (55) 61 | ||
| 70 | MAŠOVIĆ Alen | ||||
| 77 | STEVIĆ Uroš |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice