Arhiva: Prva liga Srbije 25/26
ZEMUN
2
2
JEDINSTVO
ZEMUN
2
JEDINSTVO
2
Poluvreme: 2:0
Datum i vreme: 20.09.2025. 16:00
Status Odigrano
Kolo: 9
Status Odigrano
Kolo: 9
Grad: Zemun
Stadion: Gradski stadion Zemun
Poseta: 300
Stadion: Gradski stadion Zemun
Poseta: 300
| Glavni sudija: | NIKOLIĆ Aleksandar |
| 1. pomoćni sudija: | RADOIČIĆ Nenad |
| 2. pomoćni sudija: | BIBIN Aleksa |
| Četvrti sudija: | MILETIĆ Miroslav |
| Delegat: | BLEČIĆ Vuk |
| Kontrolor suđenja: | MILUTINOVIĆ Srđan |
| VAR: | |
| AVAR: |
ZEMUN
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | ŽIVKOVIĆ Mladen (C) (G) | ||||
| 5 | JOVANOVIĆ Đorđe | ||||
| 7 | TABAKOVIĆ Dimitrije | ||||
| 8 | VUKIĆEVIĆ Uroš | 42 | |||
| 17 | MILADINOVIĆ Danilo | ||||
| 18 | VIĆENTIJEVIĆ Igor | ||||
| 21 | OSTOJIĆ Ivan | 44 | |||
| 22 | MILOŠEV Lazar | 57 | |||
| 23 | JOKIĆ Milan | 20 | |||
| 25 | PARAĐINA Dejan | ||||
| 31 | KALAT Nemanja |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GANIĆ Merdan (G) | ||||
| 3 | GUIZHE Yu | ||||
| 10 | ROŠEVIĆ Miloš | 79 | (8) 67 | ||
| 11 | KNEŽEVIĆ Saša | 90+4 | (31) 59 | ||
| 15 | TRAJKOVSKI Stefan | (7) 67 | |||
| 19 | EUGENE EBERE ADOL... | ||||
| 20 | PETROVIĆ Đorđe | (23) 76 | |||
| 32 | IVANOVIĆ Marko | ||||
| 33 | SREDOJEVIĆ Filip | ||||
| 77 | CVIJANOVIĆ Obren | (22) 59 | |||
| 88 | KADIJEVIĆ Aleksandar |
JEDINSTVO
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | PREMOVIĆ Mateja (G) | ||||
| 3 | KOLAREVIĆ Milan | ||||
| 4 | ROGAČ Ivan | ||||
| 8 | ILIĆ Ognjen | ||||
| 10 | KIJEVČANIN Veljko | 80 | |||
| 20 | HOARD Ethan James | ||||
| 22 | PAIĆ Aleksa | 54 | |||
| 25 | SAVKOVIĆ Uroš | ||||
| 31 | DENZELL Richardso... | 34 | |||
| 44 | BOŠKOVIĆ Kristijan (C) | 20 | |||
| 70 | MITROVIĆ Marko |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVANOVIĆ Ivan (G) | ||||
| 33 | PAVLIČIĆ Đorđije (G) | ||||
| 5 | DELIMEĐAC Mirza | ||||
| 9 | PAOLUCCI Andrew L... | (25) 73 | |||
| 11 | LIŠANIN Dušan | (70) 90 | |||
| 14 | KESIĆ Mateo | (4) 46 | |||
| 16 | HAMADU Adams | (31) 46 | |||
| 17 | OKAIN Enock | ||||
| 18 | POPOVIĆ Đorđe | (8) 46 | |||
| 36 | TERZIĆ Mihajlo | ||||
| 93 | BILIĆ Karlo |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice