Arhiva: Prva liga Srbije 25/26
TRAYAL
1
2
VOŽDOVAC
TRAYAL
1
VOŽDOVAC
2
Poluvreme: 0:1
Datum i vreme: 20.08.2025. 20:00
Status Odigrano
Kolo: 4
Status Odigrano
Kolo: 4
Grad: Kruševac
Stadion: Stadion Mladost
Poseta: 300
Stadion: Stadion Mladost
Poseta: 300
| Glavni sudija: | ĐOKIĆ Stefan |
| 1. pomoćni sudija: | SAVIĆ Nebojša |
| 2. pomoćni sudija: | ŠOŠKIĆ Tihomir |
| Četvrti sudija: | ĐORĐEVIĆ Nenad |
| Delegat: | PEŠIĆ Ivan |
| Kontrolor suđenja: | MINIĆ Ana |
| VAR: | |
| AVAR: |
TRAYAL
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMIĆ Aleksandar (G) | ||||
| 6 | YU Horike | ||||
| 7 | MATEJEVIĆ Ilija | ||||
| 8 | STANOJEVIĆ Marko (C) | ||||
| 9 | ATULE Collins | ||||
| 11 | NIKOLIĆ Lazar | ||||
| 13 | NEDELJKOVIĆ Vladimir | ||||
| 18 | VUJIĆ Aleksa | ||||
| 19 | SIMIĆ Bratislav | ||||
| 21 | RAŠLJANIN Jasin | ||||
| 23 | ĐORĐEVIĆ Vanja |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | VUKADINOVIĆ Vuk (G) | ||||
| 5 | ĐOKIĆ Veljko | ||||
| 10 | ĐUROVIĆ Filip | (21) 68 | |||
| 17 | MILOŠEVIĆ Ognjen | ||||
| 24 | MILENKOVIĆ Veljko | ||||
| 25 | ĆILERDŽIĆ Toplica | 85 | (23) 58 | ||
| 29 | RANĐELOV Danijel | (9) 58 | |||
| 30 | DUNJIĆ Bogdan | (19) 83 | |||
| 31 | PUNOŠEVAC Dušan | (13) 83 |
VOŽDOVAC
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | DEBELJAKOVIĆ Miloš (G) | ||||
| 2 | JANKOVIĆ Nikola | ||||
| 8 | BRAUNOVIĆ Vukašin (C) | ||||
| 14 | OUANDA Adonija Br... | ||||
| 18 | TRAORE Mouhamed T... | ||||
| 19 | ĐURIĆ Stefan | 16 | |||
| 20 | PRODANIĆ Veljko | ||||
| 27 | LUKIĆ Nenad | 55 | |||
| 34 | KNEŽEVIĆ Danilo | ||||
| 43 | PETROVIĆ Todor | 32 | |||
| 55 | DIMITRIĆ Ognjen |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RALIĆ Nikola (G) | ||||
| 3 | MILIVOJEVIĆ Veljko | ||||
| 6 | DINGA Dominik | ||||
| 9 | MATIĆ Bojan | 90+4 | (27) 61 | ||
| 11 | PETROVIĆ Uroš | ||||
| 22 | SRETENOVIĆ Petar | (34) 81 | |||
| 30 | SVETLIČIĆ Luka | (55) 61 | |||
| 31 | NEDOVIĆ Luka | ||||
| 44 | DIMESKI Andrija | ||||
| 70 | MAŠOVIĆ Alen | (14) 81 | |||
| 77 | STEVIĆ Uroš | (19) 74 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice